sound on

 Sviluppo Metrico 

Lo sviluppo metrico è la distanza percorsa dalla bicicletta con un giro esatto della pedaliera.
Per calcolare lo sviluppo metrico basta dividere il numero dei denti della moltiplica anteriore per il numero dei denti del pignone posteriore e moltiplicare il risultato per la circonferenza della ruota.

Il metodo più efficace, per calcolare la circonferenza della ruota, consiste nel posizionare la ruota a terra con la valvola in posizione bassa in corrispondenza di un punto precedentemente segnato.
Facendo compiere alla ruota, un giro completo lungo una traiettoria rettilinea, si avrà la misura esatta.
Questo metodo risulta, in termini pratici, più efficace del calcolo della circonferenza partendo dal raggio della ruota (o dal diametro). L'inevitabile margine di errore di queste rilevazioni, infatti, si andrebbero ad amplificare con il procedere del calcolo.

Una ruota da 28" ha una circonferenza a terra di 2,136 metri.


 Tabella dello sviluppo metrico con diametro ruota di 2,136 metri 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 7,12 6,41 5,83 5,34 4,93 4,58 4,27 4,00 3,77 3,56 3,37 3,20 3,05 2,91 2,79 2,67 2,56 2,46 2,37 2,29 2,21
34 8,07 7,26 6,60 6,05 5,59 5,19 4,84 4,54 4,27 4,03 3,82 3,63 3,46 3,30 3,16 3,03 2,90 2,79 2,69 2,59 2,50
36 8,54 7,69 6,99 6,41 5,92 5,49 5,13 4,81 4,52 4,27 4,05 3,84 3,66 3,50 3,34 3,20 3,08 2,96 2,85 2,75 2,65
38 9,02 8,12 7,38 6,76 6,24 5,80 5,41 5,07 4,77 4,51 4,27 4,06 3,87 3,69 3,53 3,38 3,25 3,12 3,01 2,90 2,80
39 9,26 8,33 7,57 6,94 6,41 5,95 5,55 5,21 4,90 4,63 4,38 4,17 3,97 3,79 3,62 3,47 3,33 3,20 3,09 2,98 2,87
40 9,49 8,54 7,77 7,12 6,57 6,10 5,70 5,34 5,03 4,75 4,50 4,27 4,07 3,88 3,71 3,56 3,42 3,29 3,16 3,05 2,95
41 9,73 8,76 7,96 7,30 6,74 6,26 5,84 5,47 5,15 4,87 4,61 4,38 4,17 3,98 3,81 3,65 3,50 3,37 3,24 3,13 3,02
42 9,97 8,97 8,16 7,48 6,90 6,41 5,98 5,61 5,28 4,98 4,72 4,49 4,27 4,08 3,90 3,74 3,59 3,45 3,32 3,20 3,09
43 10,21 9,18 8,35 7,65 7,07 6,56 6,12 5,74 5,40 5,10 4,83 4,59 4,37 4,17 3,99 3,83 3,67 3,53 3,40 3,28 3,17
44 10,44 9,40 8,54 7,83 7,23 6,71 6,27 5,87 5,53 5,22 4,95 4,70 4,48 4,27 4,09 3,92 3,76 3,61 3,48 3,36 3,24
45 10,68 9,61 8,74 8,01 7,39 6,87 6,41 6,01 5,65 5,34 5,06 4,81 4,58 4,37 4,18 4,00 3,84 3,70 3,56 3,43 3,31
46 10,92 9,83 8,93 8,19 7,56 7,02 6,55 6,14 5,78 5,46 5,17 4,91 4,68 4,47 4,27 4,09 3,93 3,78 3,64 3,51 3,39
48 11,39 10,25 9,32 8,54 7,89 7,32 6,84 6,41 6,03 5,70 5,40 5,13 4,88 4,66 4,46 4,27 4,10 3,94 3,80 3,66 3,54
50 11,87 10,68 9,71 8,90 8,22 7,63 7,12 6,68 6,28 5,93 5,62 5,34 5,09 4,85 4,64 4,45 4,27 4,11 3,96 3,81 3,68
52 12,34 11,11 10,10 9,26 8,54 7,93 7,40 6,94 6,53 6,17 5,85 5,55 5,29 5,05 4,83 4,63 4,44 4,27 4,11 3,97 3,83
53 12,58 11,32 10,29 9,43 8,71 8,09 7,55 7,08 6,66 6,29 5,96 5,66 5,39 5,15 4,92 4,72 4,53 4,35 4,19 4,04 3,90
54 12,82 11,53 10,49 9,61 8,87 8,24 7,69 7,21 6,78 6,41 6,07 5,77 5,49 5,24 5,01 4,81 4,61 4,44 4,27 4,12 3,98
Powered by   Sito ottimizzato per: